Träffsäkerhet
0.0%
Väntar på resultat
AI-Powered Intelligence • Verifierad Performance
AI Bankroll
Simulerat kapital • Inte riktiga pengar
Realiserad P&L
+0.00$
ROI
+0.0%
Träffsäkerhet
0.0%
Väntar på resultat
Resultat
0-0-0
Inga öppna bets
Realiserad P&L
+$0
Startkapital: $10,000
Pending Exposure
$0
Ingen exponering
AI-driven utveckling baserad på ensemble-modellernas prediktioner
Historisk performance garanterar inte framtida resultat. Vi uppmuntrar aldrig till spel. All data är verifierbar och uppdateras i realtid.
30 dagar · Senaste först
| Datum | Saldo | P&L | V-F |
|---|---|---|---|
tors 28 maj | 17110.25u | $-287 | W0L1 |
ons 27 maj | 17397.16u | +$471 | W1L0 |
tis 26 maj | 16926.16u | $-300 | W0L1 |
mån 18 maj | 17226.16u | $-300 | W0L1 |
fre 15 maj | 17526.16u | $-300 | W0L1 |
tors 14 maj | 17826.16u | $-251 | W0L1 |
ons 13 maj | 18076.92u | +$118 | W1L0 |
tis 12 maj | 17958.76u | $-252 | W0L1 |
sön 10 maj | 18210.48u | +$163 | W1L0 |
lör 9 maj | 18047.24u | $-176 | W0L1 |
Visar 10 av 30 poster
Uppdaterad nyss